2020年を起点として、日本の英語教育は大きく変わり、今後もレベルアップしていくこととなりました。
具体的には
・小学校の英語必修化
・中学校、高校の学習指導要領の変更
・大学入試の4技能テスト
などです。
これらの状況も後押しして、子供の習い事ととして英会話を検討しているご家庭は多いでしょう。
しかし、子供向けオンライン英会話は、何十社とあり、コースも複雑に分かれています。
この中から何となく自分の家庭にぴったりのところを見つける、というのは至難の業です。
実際、我が家でも色々なオンライン英会話をはしごで体験している最中ですが、体験先を選ぶだけでも大変だと感じています。
この記事では、子供向けオンライン英会話を全30社以上・41コースに絞り、項目別に比較できるように一覧表にしてみました。
・子供向けオンライン英会話の数が多すぎてどう選んでいいか分からない
・子供向けオンライン英会話各社の全体像を比較したい
という人は、この記事を最後まで見ていただくと、
・子供向けオンライン英会話は何社くらいあるか
・受講先を選ぶうえで、自分の家庭にとってどのようなポイントが重要か
・予算と重要視するポイントの折り合い
などを把握することができます。
なお、子供が受講できるオンライン英会話自体はもっと数があるのですが、我が家の感覚として「高すぎる」「コスパが悪い」「公式サイトの作りがわかりづらすぎる」といったところは候補から除外しています。
子供向けオンライン英会話の全容を把握したら、別におすすめの選び方ごとの記事をまとめていますので、そちらから自分の家庭にぴったりのオンライン英会話を探してみてください。
目次
子供向けオンライン英会話の比較ポイント
子供向けオンライン英会話を比較する際に重要なポイントとして、以下の6つがあると思います。
6つのポイントの優先順位は人によって違いますが、自分の中で重視すべきポイントを絞ることで自分に合ったオンライン英会話を選ぶことができます。
①料金
多くの人にとって最重要ポイントで、自分が満足できるオンライン英会話の中で、もっとも料金の安いところを探すことになります。
・日本人・ネイティブ講師よりもフィリピン人講師の方が安い
・週1~3回くらい、レッスン日をフレキシブルにしたいなら、サブスク制よりもポイント制の方がレッスン回数が無駄にならない
・16時までにレッスンできるならデイプランのあるところが安い
などの共通点がありますので、自分のライフスタイルや要望に合わせて選んでください。
例えば、
月8回、ネイティブ講師の中で最安
毎日できて講師がオフィスからレッスンするところで最安
のように選ぶといいでしょう。
②講師
料金に最も影響のあるポイントです。
フィリピン人講師のところは安く、日本人・ネイティブ講師のところは高くなります。
この3種類の国籍の講師を全て用意しているオンライン英会話もありますが、
サブスク制:月単位でフィリピン人講師専用か日本人・ネイティブ講師を含む全ての講師を選べる
ポイント制:その都度、好きな国籍の講師を選べる
という仕組みのところが多いです。
相場感として、フィリピン人講師と比較して日本人・ネイティブ講師のレッスン料は2~3倍くらいとなりますが、中には15倍のレッスン料を取られるオンライン英会話もあります。
③予約
予約が取りづらいと親としてもストレスが貯まりますし、月額料金に見合う回数のレッスンをこなせないこともあります。
予約の取りやすさは、
講師数
予約料
予約の上限数
予約の申込期限
予約のキャンセル期限
によって変わってきます。
予約の必要がない担任制や固定制のところもあります。
④レッスン内容
レッスンは基本的に教材に沿って進んでいきますが、これについては各社そこまで大きな違いはないと感じています。
しかし、英検を目指しているのに英検対策専門コースがない、フォニックスを学びたいのにフォニックス専門コースがない場合、ユーザー満足度はかなり下がってしまうでしょう。
この2つについては意外と対応していないところも多いので、もしこれらのレッスンを受けたいなら、受講先をきちんと選びましょう。
⑤教材・アプリ
優先順位としては落ちますが、たくさんのオンライン英会話を経験していくと、意外と差を感じる部分でもあります。
せっかく教材を買ってもレッスン自体に満足できず受講先を変えると無駄になってしまいますし、我が家のように長期的に色々なところを経験してみようと思っているご家庭では教材の購入が不要のところのほうが選びやすいです。
レッスンを行うアプリについても、SkypeやZoomよりも専用アプリのほうがペンツールなどが豊富で、子供にとっても楽しくレッスンできています。
オンライン英会話の受講先を決めるうえで、一考の余地がある比較ポイントとなっています。
⑥サポート体制
子供よりも親にとって重要なポイントですが、進捗状況がマイページなどから確認できたり、学習するうえでの悩みを相談するためのカウンセリングサービスがあるかどうかも重要なポイントです。
私がそうなのですが、進捗状況に応じて子供に予習・復習を促すなど、学習をマネジメントしたいと思う人もいるでしょう。
そんなとき、レッスン記録があると便利ですし、教材ごとの進捗状況などが分かればもっと把握しやすいです。
レッスン記録についても、単に「教材のココをやりました」というだけでなく、「お子さんはこの部分が理解できていないようでした。」という風に書いてもらえると、復習するときに助かります。
カウンセリングサービスはいつも使うものではありませんが、継続的な提供があると安心します。
受験英語の勉強の仕方しか分かっていない自分では、文法とかを教えることはできても子供がどういうことで悩んでいたりするのか分からなかったりします。
全30社以上・41コース!子供向けオンライン英会話の完全比較表
全部で30社以上・41コースを各項目ごとにまとめた比較表は以下のとおりです。
表が大きくなりすぎて全容を把握しにくいですが、縦スクロール・横スクロールでご覧頂きたいと思います。
また、先頭行の▲▼ボタンを押下することで表を並び替えることができます。
表の解説と各項目についても解説していきます。
No | 名称 | 年齢 | 無料体験 | 形式 | 週1 | 週2 | 週3 | 週4 | 週5 | 週7 | 毎日 | 家族共有 | 日本語 | ネイティブ | 質・教育 | 講師数 | 在宅 | 予約料 | 予約数 | 申込期限 | キャンセル期限 | 担任制 | 時間 | 英検 | フォニックス | 教材 | アプリ | 進捗管理 | カウンセリング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QQキッズ | 3歳~12歳 | 2回 | ポイント | 2178 | 4053 | – | 7348 | – | 10648 | – | ○ | × | × | TESOL | 1,300人 | オフィス | △ | 3/日 | 15分前 | 1時間前 | × | 25分 | △ | △ | △ | 専用 | ○ | × |
2 | リップルキッズパーク | 3歳~18歳 | 2回 | サブスク | 3122 | 4888 | 6722 | 8352 | 9953 | – | – | ○ | × | × | 研修 | 445人 | オフィス | 無料 | 週回数 | 45分前 | 4時間前 | × | 25分 | △ | ○ | 必要 | Skype/Zoom | △ | × |
3 | kimini英会話(スタンダード) | 小3~大人 | 10日間 | サブスク | – | – | – | – | – | – | 6028 | × | × | × | 研修 | 630人 | 主にオフィス | 無料 | 1 | 15分前 | なし | × | 25分 | ○ | ○ | 不要 | 専用 | ○ | × |
4 | kimini英会話(平日16時まで) | 小3~大人 | 10日間 | サブスク | – | – | – | – | – | – | 4378 | × | × | × | 研修 | 630人 | 主にオフィス | 無料 | 1 | 15分前 | なし | × | 25分 | ○ | ○ | 不要 | 専用 | ○ | × |
5 | Musio English | 小3~大人 | 14日間 | サブスク | 3850 | 5698 | – | – | – | 6028 | – | × | × | × | 研修 | 630人 | 主にオフィス | 無料 | 1 | 15分前 | なし | × | 25分 | ○ | ○ | 不要 | 専用 | ○ | × |
6 | ネイティブキャンプ | 就園前~12歳 | 7日間 | サブスク | – | – | – | – | – | – | 6480 | △ | △ | △ | 研修 | 12,000人 | 併用 | △ | 30 | 10分前 | 1時間前 | × | 25分 | ○ | ○ | △ | 専用 | △ | ○ |
7 | DMM英会話(スタンダードプラン) | 3歳~大人 | 2回 | サブスク | – | – | – | – | – | – | 6480 | × | × | × | 研修 | 6,500人 | 併用 | 無料 | 1 | 15分前 | 30分前 | × | 25分 | △ | △ | 不要 | 専用 | △ | × |
8 | DMM英会話(プラスネイティブプラン) | 3歳~大人 | 2回 | サブスク | – | – | – | – | – | – | 15800 | × | ○ | ○ | 研修 | 6,500人 | 併用 | 無料 | 1 | 15分前 | 30分前 | × | 25分 | △ | △ | 不要 | 専用 | △ | × |
9 | Global Step Academy | 3歳~12歳 | 5回 | サブスク | 10780 | 16940 | – | – | 34760 | 46420 | – | △ | △ | ○ | 研修 | 200人 | 自宅 | 無料 | ∞ | 30分前 | 24時間前 | × | 25分 | × | ○ | 不要 | zoom | ○ | ○ |
10 | ハッチリンクジュニア | 3歳~18歳 | 2回 | サブスク | 3036 | 4054 | 5907 | 7944 | 9676 | 12222 | – | ○ | △ | × | 研修 | 200人 | オフィス | △ | 月回数 | 1時間前 | 2時間前 | × | 25分 | ○ | ○ | 不要 | Skype/Zoom | ○ | × |
11 | GLOBAL CROWN | 3歳~12歳 | 2回 | サブスク | 7840 | 10240 | 11840 | 14240 | 15840 | – | – | × | ○ | △ | 研修 | 700人 | 在宅 | なし | 固定制 | 固定制 | 前日まで | × | 20分 | △ | × | 不要 | 専用 | ○ | × |
12 | hanaso kids | 4~15歳 | 2回 | サブスク | 3300 | 5500 | 7480 | 9240 | – | – | – | × | × | × | 研修 | 74人 | 併用 | 無料 | 週回数 | 5分前 | 30分前 | × | 25分 | △ | × | △ | Skype/Zoom | ○ | × |
13 | ENC/GNA | 3歳~ | 2回 | サブスク | – | 6100 | 8100 | – | – | – | – | △ | △ | × | 研修 | 42人 | 併用 | 無料 | 2 | 30分前 | 2時間前 | × | 25分 | ○ | × | △ | Skype | × | × |
14 | iTalk English School | 4歳~ | 2回 | サブスク | – | – | 4257 | – | – | – | 6710 | ○ | △ | × | 研修 | 42人 | 併用 | 無料 | 2 | 10分前 | 1時間前 | × | 25分 | ○ | ○ | 必要 | Skype | ○ | × |
15 | 英語でしゃべり隊クラブ 南の島 | 制限なし | 85pt | ポイント | – | – | 4320 | – | 8640 | – | 11340 | ○ | × | × | 非公表 | 25人 | 主にオフィス | △ | ∞ | 1秒前 | 30分前 | × | 25分 | × | ○ | △ | Skype | × | × |
16 | ECCオンラインレッスン(フィリピン人講師) | 小1~ | 2回 | サブスク | 3080 | 5280 | 8800 | – | – | – | – | × | × | × | 研修 | 183人 | オフィス | 無料 | 週回数 | 5分前 | 30分前 | × | 25分 | △ | △ | 不要 | 専用 | × | × |
17 | ECCオンラインレッスン(ネイティブ講師) | 小1~ | 2回 | サブスク | 12760 | – | – | – | – | – | – | × | × | ○ | 研修 | 12人 | 在宅 | 無料 | 週回数 | 5分前 | 30分前 | × | 25分 | △ | △ | 不要 | 専用 | × | × |
18 | 産経オンライン英会話Plus | 幼児〜 | 4回 | ポイント | – | – | – | – | – | – | 6380 | ○ | △ | △ | 研修 | 379人 | 主に在宅 | 無料 | 1 | 5分前 | 60分前 | × | 25分 | ○ | △ | 不要 | 専用 | ○ | × |
19 | エイゴックス(フィリピン人) | 制限なし | 1回 | ポイント | 2178 | 4290 | – | – | 8250 | 12210 | 6380 | × | × | × | TESOLやTEFL | 92人 | 在宅 | △ | 6 | 15分前 | 12時間前 | × | 25分 | ○ | × | △ | Skype | △ | × |
20 | エイゴックス(ネイティブ・日本人) | 制限なし | 1回 | ポイント | 4290 | 8250 | 12210 | – | – | – | 17380 | × | ○ | ○ | TESOLやTEFL | 272人 | 在宅 | △ | 6 | 15分前 | 12時間前 | × | 25分 | ○ | × | △ | Skype | △ | × |
21 | ワンズワードオンライン | 制限なし | 1回 | サブスク | 9800 | – | – | – | – | – | – | × | × | ○ | TESOL | 11人 | 在宅 | 無料 | 4 | 12時間前 | 1時間前 | × | 50分 | × | × | 必要 | Skype | ○ | × |
22 | キッズスターイングリッシュ | 4~15歳 | 2回 | サブスク | 2980 | – | 5400 | – | – | 9900 | – | × | × | × | 研修 | 27人 | オフィス | 無料 | 2 | 30分前 | 前日20時 | × | 25分 | ○ | ○ | △ | Skype | ○ | × |
23 | ワールドトーク | 制限なし | 780pt | ポイント | 3300 | 5500 | 6600 | – | 11000 | 22000 | – | × | ○ | × | メルマガ・動画 | 104人 | 在宅 | △ | 4~16 | 3時間前 | 2時間前 | × | 25分 | ○ | △ | △ | Skype | × | × |
24 | CAMBLY KIDS | 4~15歳 | 1回 | サブスク | 6368 | 9105 | – | – | 18218 | – | – | × | △ | ○ | プロフィール欄の充実さ | 1000人 | 在宅 | 無料 | ∞ | 2時間前 | 直前 | × | 30分 | × | ○ | △ | 専用 | △ | × |
25 | スモールワールドオンライン英会話 | 幼児~ | 2回 | ポイント | 4400 | 8182 | 11280 | 12584 | 18000 | 25800 | – | ○ | ○ | △ | 研修 | 80人 | 在宅 | △ | ∞ | 4時間前 | 8時間前 | × | 25分 | △ | △ | △ | Skype/Zoom | × | × |
26 | ワールドアイキッズ | 3歳~12歳 | 2回 | サブスク | 2178 | 4235 | 5478 | – | – | – | 10780 | △ | × | × | JIP | 24人 | 在宅 | 無料 | 1~3 | 5分前 | 30分前 | × | 25分 | ○ | ○ | 不要 | Skype | ○ | ○ |
27 | クラウティ(スタンダード) | 幼児~ | 3日間 | サブスク | – | – | – | – | – | – | 7150 | ○ | × | × | 研修 | 非公表 | 併用 | 無料 | 1 | 30分前 | 30分前 | × | 25分or10分 | × | × | 不要 | 専用 | ○ | × |
28 | クラウティ(スタンダード・16時まで) | 幼児~ | 3日間 | サブスク | – | – | – | – | – | – | 4950 | ○ | × | × | 研修 | 非公表 | 併用 | 無料 | 1 | 30分前 | 30分前 | × | 25分or10分 | × | × | 不要 | 専用 | ○ | × |
29 | Sレッスン | 3歳~ | 2000pt | ポイント | 4400 | 8800 | 13200 | 17800 | 22000 | 33000 | – | × | ○ | ○ | 1年間の教師歴 | 63人 | 在宅 | △ | ∞ | 180時間前 | 6時間前 | × | 22分 | ○ | ○ | △ | Skype/Zoom | ○ | ○ |
30 | 新・お茶の間留学(旧ジオスオンライン) | 3歳〜 | 1回 | サブスク | 4180 | 7920 | – | – | – | – | – | × | × | × | 研修 | 84人 | オフィス | 無料 | 無限大 | 10分前 | 8日前 | × | 18分 | × | ○ | △ | zoom | ○ | ○ |
31 | NovaKid(スタンダード) | 4歳〜12歳 | 1回 | サブスク | 3760 | 6720 | 9600 | – | – | – | – | ○ | × | × | TESOL等、2年以上の経験者 | 800人 | 併用 | 無料 | 週回数 | 15分前 | 8時間前 | × | 25分 | × | ○ | △ | 専用 | ○ | × |
32 | NovaKid(プレミアム) | 4歳〜12歳 | 1回 | サブスク | 6760 | 12160 | 17160 | – | – | – | – | ○ | × | ○ | TESOL等、2年以上の経験者 | 700人 | 併用 | 無料 | 週回数 | 15分前 | 8時間前 | × | 25分 | × | ○ | △ | 専用 | ○ | × |
33 | 進研ゼミ小学講座 | 小学生~高校生 | なし | サブスク | 3960 | – | – | – | – | – | – | × | × | × | 非公表 | 12人 | 非公表 | 無料 | ∞ | 1時間前 | 1時間前 | × | 15分 | △ | × | 不要 | 専用 | ○ | × |
34 | TalkingTime | 小学生〜中学生 | 1回 | サブスク | 3850 | 6479 | – | – | – | – | 19580 | × | × | × | TESOL | 436人 | オフィス | 無料 | 3 | 15分前 | 3時間前 | × | 25分 | △ | △ | 必要 | Skype | ○ | × |
35 | Private On-line英会話 | 4歳~ | 2回 | サブスク | 4950 | 9900 | 14850 | 19800 | 24750 | 29700 | 34650 | ○ | × | × | 現役語学学校 | 7人 | オフィス | なし | 週回数 | 固定制 | 前日正午 | ○ | 50分 | ○ | ○ | 不要 | Skype | ○ | ○ |
36 | ウィリーズ英語塾(50分) | 幼稚園年長~ | 2回 | サブスク | 4400 | 7150 | 11550 | 15400 | 19250 | – | – | × | × | × | 数年間の英語教師経験 | 50人 | 併用 | 無料 | 固定制 | 固定制 | 前日夜9時 | ○ | 50分 | ○ | △ | 必要 | Skype | △ | ○ |
37 | ウィリーズ英語塾(25分) | 幼稚園年長~ | 2回 | サブスク | 2640 | 4840 | 6930 | 9020 | 10780 | – | – | × | × | × | 数年間の英語教師経験 | 50人 | 併用 | 無料 | 固定制 | 固定制 | 前日夜9時 | ○ | 50分 | ○ | △ | 必要 | Skype | △ | ○ |
38 | イングリッシュベル英会話 | 2歳~ | 2回 | サブスク | 3861 | 6336 | – | – | 9702 | 17721 | – | △ | × | × | ISO9001 | 112人 | オフィス | 無料 | 7日先∞ | 5分前 | 6時間前 | × | 25分 | × | × | △ | Skype | ○ | × |
39 | マイチューター(月額制) | 制限なし | 2回 | サブスク | – | 6980 | 7980 | 9980 | 11980 | 15980 | – | × | △ | × | 政府公認英語教師資格者 | 34人 | オフィス | 無料 | 15 | 30分前 | 3時間前 | △ | 25分 | ○ | △ | △ | Skype/Zoom | △ | × |
40 | マイチューター(ポイント制) | 制限なし | 2回 | ポイント | 2934 | 5867 | 8800 | 11734 | 14667 | 22000 | – | × | △ | × | 政府公認英語教師資格者 | 34人 | オフィス | 無料 | 15 | 30分前 | 3時間前 | △ | 25分 | ○ | △ | △ | Skype/Zoom | △ | × |
41 | ほうかごEnglish | 幼児~ | 1回 | サブスク | 9200 | 18400 | 27600 | 36800 | 46000 | 64400 | – | × | △ | ○ | 英語指導資格、教員 | 16人 | 自宅 | 無料 | 固定制 | 固定制 | 固定制 | ○ | 25分 | ○ | ○ | 必要 | Skype | ○ | ○ |
画像の方が見やすい方は以下の画像をクリックして拡大してご覧ください。
各項目(列の部分)について
まず列の部分を構成する各項目の解説について、以下の表にまとめました。
一般 情報 | No | 調査した順番に連番を振ったものです。 |
名称 | オンライン英会話(コース)の名称です。 | |
年齢 | 公式で対象としている年齢です。キッズコースがある場合はそのコースの対象年齢です。 | |
料金 | 無料体験 | 無料体験回数です。NovaKidは500円の有料体験です。 |
形式 | ポイント制又は月額固定回数のサブスク制のどちらであるかを示しています。 | |
週1~週7 |
| |
毎日 | 毎日1回プランがある場合の料金を記載しています。 | |
家族共有 | ○:無料で回数やポイントを家族等に分け合える場合 △:付加料金や家族割引などがある場合 ×:対象となるサービスなし | |
講師 | 日本語 | ○:原則日本語で対応可能な講師を採用 △:講師によっては対応可能 ×:原則対応不可 |
ネイティブ | ○:原則ネイティブ講師を採用 △:講師によってはネイティブ ×:原則非ネイティブ | |
質・教育 | 講師の質や教育に関する情報。「厳しい研修」をしているところが多いが、講師全員が教育関係の資格を有するところや1年以上の教育経験を持つ講師を採用条件としているところもある。 | |
講師数 | 調査時現在のレッスン可能(キッズコースがある場合は当該コース)な講師数。 | |
在宅 | 講師がレッスンを行う場所が在宅かオフィスかです。在宅の方が通信状態が悪くなる可能性が高く、特にフィリピン人講師が在宅レッスンを行う場合は停電などの可能性もあります。 | |
予約 | 予約料 | 予約に料金が必要かどうかです。 |
予約数 | 予約できる上限数です。 | |
申込期限 | レッスンの何分前まで予約可能か、です。 | |
キャンセル期限 | キャンセル料金が発生しないための期限です。 | |
担任制 | 担任制を採用しているかです。 | |
レッスン | 時間 | 1コマのレッスン時間です。 |
英検 | ○:英検対策の専門コースが有る △:英検対策の専門コースが部分的に有る(2次対策のみ、など) ×:英検対策の専門コースがない。講師によっては対応してくれる人もいます。 | |
フォニックス | ○:フォニックス専門コースがある △:教材の一部でフォニックスに触れる ×:フォニックス用の教材を扱っていない | |
教材・ アプリ | 教材 | 必要:原則教材を購入する必要があります。 △:レッスンコースによっては教材を購入する必要があります。 不要:原則教材を購入する必要がありません。 |
アプリ | 専用:専用のアプリやブラウザを使用します。 Skype:Skypeを使用したレッスンです。 Zoom:Zoomを使用したレッスンです。 | |
サポート | 進捗管理 | ○:進捗管理するための専用ページがある △:レッスン記録などで進捗状況が分かる ×:進捗状況を把握する仕組みがない ※ 公式HPや問い合わせにより調査しているため、実際と相違がある場合があります。 |
カウンセリング | ○:継続的な日本語のカウンセリングサービスがある ×:継続的な日本語のカウンセリングサービスがない |
各社・コース(行の部分)について
続いて、各社・コースの特徴について、以下の表にまとめました。
ここに列挙したのは、数あるオンライン英会話の中でも
- 子ども向けオンライン英会話
- 全年齢向けだが子ども専用コースがある
- 同じ会社のオンライン英会話でも、プランにより料金や講師などの情報が大きく異なる
というものです。
No | 名称 | 特徴 |
1 | QQキッズ | ポイント制で最安値、フィリピン人講師、講師全員がTESOL、講師数は多い、家族共有○ |
2 | リップルキッズパーク | サブスク制、フィリピン人講師、週プラン、家族共有○ |
3 | kimini英会話(スタンダード) | サブスク制、フィリピン人講師、毎日1回・時間制限なしで最安 |
4 | kimini英会話(平日16時まで) | サブスク制、フィリピン人講師、平日16時までだが毎日1回で最安 |
5 | Musio English | AIロボットMusioを返送料のみで借りれてkimini英会話と同様のことができる |
6 | ネイティブキャンプ | サブスク制、120カ国以上の講師でネイティブや日本人もいる、レッスン受け放題はここだけ、今すぐレッスンなら月額だけで受講できる、コースによっては追加料金 |
7 | DMM英会話(スタンダードプラン) | サブスク制、フィリピン人講師プラン、講師数が多い、アプリ「i know」が無料で使える |
8 | DMM英会話(プラスネイティブプラン) | サブスク制、ネイティブ&日本人講師プラン、講師数が多い、アプリ「i know」が無料で使える |
9 | Global Step Academy | サブスク制、ネイティブ講師、オンライン英会話というよりインターナショナルスクールのオンライン授業、 |
10 | ハッチリンクジュニア | サブスク制、フィリピン人講師メイン、低価格・オフィスからのレッスン・日本人講師は有料・講師数は多め |
11 | GLOBAL CROWN | サブスク制、日本人講師、教材不要、予約不要、アプリで復習できる、親が楽 |
12 | hanaso kids | サブスク制、フィリピン人講師、週4回までだが安値帯、講師は少なめ、在宅講師もいる、講師の日本語レベルで検索可 |
13 | ENC/GNA | サブスク制、フィリピン人講師、料金はやや高め、英検対策が豊富で一次対策もある、フィリピン留学の取扱 |
14 | iTalk English School | サブスク制、フィリピン人講師、家族共有ありの中では低価格、コースが豊富、講師数は少なめ |
15 | 英語でしゃべり隊クラブ 南の島 | ポイント制、フィリピン人講師、オンライン英会話の中ではかなり老舗、ベテラン講師が多い印象、講師数は少なめ |
16 | ECCオンラインレッスン(フィリピン人講師) | サブスク制、フィリピン人講師、料金はやや高め、講師数は普通、予習・復習がしやすい、オフィスからレッスン |
17 | ECCオンラインレッスン(ネイティブ講師) | サブスク制、ネイティブ講師、料金はやや高め、講師数は普通、予習・復習がしやすい、オフィスからレッスン |
18 | 産経オンライン英会話Plus | ポイント制、フィリピン人講師で毎日レッスンするなら安め、15倍のポイントを使って日本人・ネイティブも選べる、家族共有○ |
19 | エイゴックス(フィリピン人) | ポイント制、フィリピン人講師、講師数は少なめ、料金は安め、毎日プランなら最安レベル |
20 | エイゴックス(ネイティブ・日本人) | ポイント制、日本人orネイティブ講師、講師数は標準、ネイティブ講師のレッスン単価は最安(毎日プランを除く) |
21 | ワンズワードオンライン | サブスク制、月4回で1レッスン50分のみ、会員数限定、英語とスペイン語のバイリンガル講師 |
22 | キッズスターイングリッシュ | サブスク制、フィリピン人講師、講師は少ない、オフィスからレッスン、保護者専用ページがある、担任制 |
23 | ワールドトーク | ポイント制、日本人講師、講師数は標準、講師次第だが日本人講師の中ではレッスン単価は安い |
24 | CAMBLY KIDS | サブスク制、ネイティブ講師、講師は多い、アメリカ法人運営、講師プロフィールが充実 |
25 | スモールワールドオンライン英会話 | ポイント制、日本人講師、家族共有あり、講師は少なめ、講師ごとの専用レッスン、多様な英会話教室の集合体のイメージ |
26 | ワールドアイキッズ | サブスク制、フィリピン人講師、独自の先生育成プログラム、講師は少ない、料金は安め、ワールドアイキッズコンシェルジュが頼りになる |
27 | クラウティ(スタンダード) | サブスク制、フィリピン人講師、家族共有あり、AI学習アプリTerraTalk使える、10分レッスン×2にも分けられる |
28 | クラウティ(スタンダード・16時まで) | スタンダードと同じ内容、レッスンは土日もOKの16時まで、kimini英会話(平日16時まで)に次いで安い |
29 | Sレッスン | ポイント制、日本人講師 |
30 | 新・お茶の間留学(旧ジオスオンライン) | サブスク制、フィリピン人講師、講師数は少なめ、英会話教室大手のNOVAだがフィリピン人講師の中で最高値 |
31 | NovaKid(スタンダード) | サブスク制、非ネイティブ講師、料金は高め、講師数は多め、アメリカ法人運営、レッスン内容の録画あり |
32 | NovaKid(プレミアム) | サブスク制、ネイティブ講師、料金は標準、講師数は多め、アメリカ法人運営、レッスン内容の録画あり |
33 | 進研ゼミ小学講座 | サブスク制、フィリピン人講師、進研ゼミ会員のみ受講可能、料金は高め、challenge Englishと連動 |
34 | TalkingTime | サブスク制、フィリピン人講師、料金は高め、レッスン講師やシステムはQQイングリッシュで教材が学研 |
35 | Private On-line英会話 | サブスク制、フィリピン人講師、実際のフィリピンの外国語学校の講師、50分レッスン、担任制 |
36 | ウィリーズ英語塾(50分) | サブスク制、フィリピン人講師、50分レッスン、担任制 |
37 | ウィリーズ英語塾(25分) | サブスク制、フィリピン人講師、25分レッスン、担任制 |
38 | イングリッシュベル英会話 | サブスク制、フィリピン人講師、日本語を話せる講師もいる、ISO9001 |
39 | マイチューター(月額制) | サブスク制、フィリピン人講師、日本語を話せる講師もいる |
40 | マイチューター(ポイント制) | ポイント制、フィリピン人講師、日本語を話せる講師もいる |
41 | ほうかごEnglish |
まとめ 子ども向けオンライン英会話は比較ポイントを整理して優先順位をつけるべし
いかがでしたでしょうか。
最後にこの記事のポイントをまとめていきます。
1 子供向けオンライン英会話は比較ポイントを整理する
2 比較ポイントに自分の中で優先順位をつける
3 重視するポイントの中で最も満足するオンライン英会話を体験する
迷ってしまった場合は、また比較表を眺めたり並べ替えたりして、自分にぴったりのオンライン英会話を探してみてください。